# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০২ | কাবিখা | ৮.০০০মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
২২ | গহিনখালী ওয়াপদা হতে পূর্বদিকে চরকাজল খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৪ | কাবিখা | ২,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২৩ | ভুইয়ার হাওলা জবেদ প্যাদার বাড়ী হতে খোরশেদ হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত ভায়া সানু ব্যাপারীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৩ | কাবিখা | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২৪ | পূর্ব ভূইয়ার হাওলা জাহাঙ্গীর হাং বাড়ীর সামনে পাইপ কালভার্ট নির্মান | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | 03 | 70,000/= | |||
২৫ | হরিদ্রাখালী সাইক্লোন সেন্টার সংলগ্ন ব্রীজের স্লীপার সরবরাহ। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৪ | ৭০০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস